予約状況カレンダー
予約状況:11月26日時点の状況です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
● 自主事業
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | |||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ● | 休 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||
| 地域室 | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 出力年 | 2025 | 出力月 | 12 | 誤差 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||||
| 集会室2 | ◎ | 休 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |||||||||
| 地域室 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||
| 集会室2 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 地域室 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 出力年 | 2026 | 出力月 | 1 | 誤差 | 6 |
Posted by 権太坂コミハ