予約状況カレンダー
予約状況:10月6日時点の状況です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
● 自主事業
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
地域室 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 選挙 | 前日 | 準備 | |||||||||
集会室2 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 選挙 | 前日 | 準備 | |||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 選挙 | 前日 | 準備 | |||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | 選挙 | 会場 | 使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
集会室2 | 選挙 | 会場 | 使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
地域室 | 選挙 | 会場 | 使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | |||||||||||||||||||||
集会室2 | |||||||||||||||||||||
地域室 | |||||||||||||||||||||
出力年 | 2024 | 出力月 | 10 | 誤差 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
集会室2 | ◎ | ||||||||||||||||||||
地域室 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | コミハ | 祭り | 準備 | ||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | コミハ | 祭り | 準備 | ||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | コミハ | 祭り | 準備 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | コミハ | 祭り | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
集会室2 | コミハ | 祭り | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | |||||||||||
地域室 | コミハ | 祭り | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||
集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||
地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
集会室1 | |||||||||||||||||||||
集会室2 | |||||||||||||||||||||
地域室 | |||||||||||||||||||||
出力年 | 2024 | 出力月 | 11 | 誤差 | 6 |
Posted by 権太坂コミハ